AS 220.R2
Balanza analítica diseñada bajo altos estándares de calidad, con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados. Con certificaciones ISO 9001, CE-Conformidad.
Ventajas:
... Más detalles
Disponibilidad: Este producto ya no está disponible
¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Alimentación | 12 ÷ 16 V DC |
Base de datos | Usuarios(hasta 100) •Productos(hasta 1000) •Pesajes(hasta 5000) •Taras(hasta 100) •Memoria ALIBI(hasta 100000) |
Calibración | Interna (automática) |
Capacidad máxima (g) | 220 |
Capacidad mínima (mg) | 10 |
Deriva de sensibilidad | 1 ppm/°C en la temperatura +10 ° - +40 °C |
Dimensiones de la cámara L x W x H (mm) | 160 × 168 × 227 |
Dimensiones del dispositivo L x W x H (mm) | 333 × 206 × 355 |
Interface | USB-A, USB-B,2xRS 232, Wireless Connection (opcional) |
Lectura/exactitud (mg) | 0,1 |
Linealidad (mg) | ±0,2 |
Masa bruto (Kg) | 7,3 |
Masa neto (Kg) | 5,3 |
Material | Carcasa en plástico |
Material del plato | Acero inoxidable |
Pantalla | LCD (con retroiluminación) |
Programas | Conteo de piezas, peso de animales, estadística, porcentaje, sumatoria. |
Rango de tara | -220 g |
Repetibilidad | 0,08 mg |
Reproducibilidad (mg) | 0,1 |
Tamaño del plato (mm) | 100 (diámetro) |
Temperatura de trabajo | +10 ° - +40 °C |
Tiempo de estabilización | 2 s |
No hay reseñas de clientes en este momento.