AS 82/220.X2
Balanza analítica diseñada bajo altos estándares de calidad, con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados. Con certificaciones ISO 9001, CE-Conformidad.
Ventajas:
... Más detalles
Disponibilidad: Este producto ya no está disponible
¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Alimentación | 12 ÷ 16 V DC |
Base de datos | Usuarios(hasta 100) •Productos(hasta 5000) •Pesajes(hasta 10000) •Embalaje(hasta 100)•Recetas (hasta 100) •Clientes(hasta 1000) • Memoria ALIBI(hasta 500000 pesajes). |
Calibración | Interna (automatica) |
Capacidad máxima (g) | 82/220 |
Capacidad mínima (mg) | 1 |
Deriva de sensibilidad | 1 ppm/°C en la temperatura +10 ° - +40 °C |
Dimensiones del dispositivo L x W x H (mm) | 333 × 206 × 355 |
Interface | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection |
Legibilidad [d] | 0,01/0,1 mg |
Linealidad (mg) | ±0,06 |
Masa bruto (Kg) | 7,3 |
Masa neto (Kg) | 5,3 |
Material | Carcasa en plástico |
Material del plato | Acero inoxidable |
Observación | Adicional se puede crear informes de las recetas (hasta 500 informes) |
Pantalla | 5" capacitivo &color panel táctil |
Programas | Conteo, peso de animales, estadística, porcentaje, sumatoria, recetas. |
Repetibilidad (mg) | 0,015 |
Tamaño del plato (mm) | 90 (diámetro) |
Temperatura de trabajo | +10 ° - +40 °C |
Tiempo de estabilización | 6 / 2 s |
Touchless operation | 2 sensores infrarrojos |
Balanza analítica diseñada bajo altos estándares de calidad, con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados. Con certificaciones ISO 9001, CE-Conformidad.
Ventajas:
No hay reseñas de clientes en este momento.