PS 360.X2
Balanza de precisión diseñada bajo altos estándares de calidad, con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados. Con certificaciones ISO 9001, CE-Conformidad.
Ventajas:
... Más detalles
Disponibilidad: Este producto ya no está disponible
¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Alimentación | 12 ÷ 16 V DC |
Base de datos | Usuarios(hasta 100) •Productos(hasta 5000) •Pesajes(hasta 10000) •Embalaje(hasta 100)•Recetas (hasta 100) • Clientes(hasta 1000) • Memoria ALIBI(hasta 500000 pesajes). |
Calibración | Interna (automatica) |
Capacidad máxima (g) | 360 |
Capacidad mínima (mg) | 20 |
Deriva de sensibilidad | 2 ppm/°C en la temperatura +10 - +40 °C |
Dimensiones del dispositivo L x W x H (mm) | 333 × 206 × 100 |
Interface | 2×RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection |
Legibilidad [d] | 1 mg |
Linealidad (mg) | ±2 |
Masa bruto (Kg) | 5,3 |
Masa neto (Kg) | 3,7 |
Observación | Adicional se puede crear informes de las recetas (hasta 500 informes). |
Pantalla | 5" capacitivo &color panel táctil |
Programas | Calculo de piezas, pesaje de animales, estadísticas, dosificación, recetas, controlador de peso, entre otros. |
Repetibilidad (mg) | 1 |
Tamaño del plato (mm) | 128×128 |
Temperatura de trabajo | +10 - +40 °C |
Tiempo de estabilización | 2 s |
Touchless operation | 2 sensores infrarrojos |
Balanza de precisión diseñada bajo altos estándares de calidad, con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados. Con certificaciones ISO 9001, CE-Conformidad.
Ventajas:
No hay reseñas de clientes en este momento.