AS 220.X2
Balanza analítica diseñada bajo altos estándares de calidad, con tecnología innovadora que asegura precisión y fiabilidad en los resultados. Con certificaciones ISO 9001, CE-Conformidad.
Ventajas:
... Más detalles
Disponibilidad: Este producto ya no está disponible
¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Alimentación | 12 ÷ 16 V DC |
Base de datos | Usuarios(hasta 100) •Productos(hasta 5000) •Pesajes(hasta 10000) •Embalaje(hasta 100)•Recetas (hasta 100) •Clientes(hasta 1000) • Memoria ALIBI(hasta 500000 pesajes). |
Calibración | Interna (automatica) |
Capacidad máxima (g) | 220 |
Capacidad mínima (mg) | 10 |
Deriva de sensibilidad | 1 ppm/°C en la temperatura +10 ° - +40 °C |
Dimensiones de la cámara L x W x H (mm) | 160 × 168 × 227 |
Dimensiones del dispositivo L x W x H (mm) | 333 × 206 × 355 |
Interface | USB-A, USB-B, 2xRS 232, Wireless Connection (Opcional) |
Lectura/exactitud (mg) | 0,1 |
Linealidad (mg) | ±0,2 |
Masa bruto (Kg) | 7,3 |
Masa neto (Kg) | 5,3 |
Material | Carcasa en plástico |
Material del plato | Acero inoxidable |
Observación | Adicional se pueden crear informes en dos categorias •recetas (hasta 200 informes) •Determinación de la densidad (hasta 500 informes) |
Pantalla | 5" capacitivo & color panel táctil |
Programas | Conteo, peso de animales, estadística, porcentaje, sumatoria, medición en Nw. |
Rango de tara | -220 g |
Repetibilidad | 0,07 mg |
Reproducibilidad (mg) | 0,1 |
Tamaño del plato (mm) | 100 (diámetro) |
Temperatura de trabajo | +10 ° - +40 °C |
Tiempo de estabilización | 3,5 Seg |
Touchless operation | 2 sensores infrarrojos |
No hay reseñas de clientes en este momento.